手機(jī)版| 您好,歡迎訪問(wèn)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 市場(chǎng)行情 » 不銹鋼 » 正文

8月14日杭州不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2013-08-14      
品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地/廠家 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼板 304/2B 0.4*1219 張浦 16600 900 1000 1000
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 張浦 16400 900 1000 1000
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 張浦 16000 900 1000 1000
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 張浦 15700 900 1000 1000
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 張浦 15600 900 1000 1000
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 張浦 15500 900 1000 1000
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 張浦 15500 900 1000 1000
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 張浦 15300 900 1000 1000
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 張浦 15100 900 1000 1000
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 張浦 15000 900 1000 1000
不銹鋼板 304/2B 2.5*1219 張浦 15000 900 1000 1000
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 張浦 15000 900 1000 1000
不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1500 太鋼 14500 300 200 200
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 14500 300 200 200
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 14500 300 200 200
不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 太鋼 14600 300 200 200
不銹鋼板 430/BA 0.4*1219 寶新/克虜伯 11900 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.5*1219 寶新/克虜伯 11100 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.6*1219 寶新/克虜伯 11000 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.7*1219 寶新/克虜伯 11000 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.8*1219 寶新/克虜伯 10900 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.9*1219 寶新/克虜伯 10900 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 1.0*1219 寶新/克虜伯 10900 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 1.2*1219 寶新/克虜伯 10800 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 1.5*1219 寶新/克虜伯 10600 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 2.0*1219 寶新/克虜伯 10500 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 聯(lián)眾 16500 1000 1100 1100
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 聯(lián)眾 16000 1000 1100 1100
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 16500 900 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 16200 900 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 16100 1000 1100 1100
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 太鋼 16100 1000 1100 1100
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 16100 900 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 0.4*1219*C 張浦 18400 1000 1100 1100
不銹鋼卷 304/2B 0.5*1219*C 張浦 17300 1000 1100 1100
不銹鋼卷 304/2B 0.6*1219*C 張浦 17200 1000 1100 1100
不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 張浦 17000 1000 1100 1100
不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 張浦 17000 1000 1100 1100
不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 張浦 16700 1000 1100 1100
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 張浦 16600 1000 1100 1100
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 張浦 16400 1000 1100 1100
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 張浦 16200 1000 1100 1100
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 張浦 16200 1000 1100 1100
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 張浦 16200 1000 1100 1100
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 張浦 16200 1000 1100 1100
不銹鋼卷 430/2B 0.4*1219*C 太鋼 10500 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 0.5*1219*C 太鋼 10000 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 0.6*1219*C 太鋼 9800 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 0.7*1219*C 太鋼 9700 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 0.8*1219*C 太鋼 9600 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 0.9*1219*C 太鋼 9500 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 1.0*1219*C 太鋼 9500 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 1.2*1219*C 太鋼 9300 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 1.5*1219*C 太鋼 9100 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 2.0*1219*C 太鋼 9100 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 2.0*1219*C 太鋼 9200 0 0 0

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

 
相關(guān)市場(chǎng)行情
推薦市場(chǎng)行情
點(diǎn)擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2