手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

10月14日無錫316L/NO.1不銹鋼平板市場價格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2014-10-14      
 
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 3*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 22800   缺貨
不銹鋼板卷 4*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 22200   缺貨3.95
不銹鋼板卷 5*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 21500   缺貨4.8
不銹鋼板卷 6*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 21700   缺貨5.8
不銹鋼板卷 8*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 21800   缺貨7.8
不銹鋼板卷 10*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 22400   缺貨
不銹鋼板卷 12*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 22700   缺貨
不銹鋼板卷 14*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 23000   缺貨
不銹鋼板卷 16*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 23300   缺貨
不銹鋼板卷 3*1243*6000 316L/NO.1 聯(lián)眾 22400    
不銹鋼板卷 4*1500*6000 316L/NO.1 聯(lián)眾 20600   3.75
不銹鋼板卷 5*1500*6000 316L/NO.1 聯(lián)眾 20900   4.75
不銹鋼板卷 6*1500*6000 316L/NO.1 聯(lián)眾 21100   5.75
不銹鋼板卷 8*1500*6000 316L/NO.1 聯(lián)眾 21300   7.8
不銹鋼板卷 10*1500*6000 316L/NO.1 聯(lián)眾 21000   9.55


 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2