手機(jī)版| 您好,歡迎訪問中國機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當(dāng)前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

11月20日無錫304/2B不銹鋼平板市場價格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2015-11-20      
 
鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼 12150 -50 公差0.36 缺貨
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11750 -50 公差0.46 缺貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼 11650 -50 公差0.55 缺貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼 11350 -50 公差0.64 缺貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼 10950 -50 公差0.72 缺貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼 10950 -50 公差0.82 缺貨
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 10950 -50 公差0.91 缺貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 10950 -50 公差1.1 缺貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10950 -50 公差1.39 缺貨
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 10750 -50 公差1.81 缺貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10750 -50 公差2.3 缺貨
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 10850 -50 公差2.78 缺

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關(guān)評論

 
相關(guān)市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2