手機版| 您好,歡迎訪問機交網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們

電梯電纜42芯0.75扁電纜

點擊圖片查看原圖
品 牌: 科盟電線電纜 
單 價: 37.40元/米 
起 訂: 100 米 
供貨總量: 3000 米
所在地: 江蘇 蘇州市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2021-04-20 14:09
詢價
公司基本資料信息
您還沒有登錄,請登錄后查看聯(lián)系方式
 
還不是會員,立即免費注冊
 
 
產(chǎn)品詳細(xì)說明
 電梯電纜TVVBTVVBPTVVBGTVVBPG

 

產(chǎn)品名稱:電梯隨行控制電纜 

應(yīng)用范圍:
該電纜采用特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計,使用壽命長,最大限度提高電梯生產(chǎn)企業(yè)的營運效率。電梯控制電纜可在懸掛長度較長的情況下提供整體電氣控制,同時承受機械應(yīng)力。電梯電纜因采用鋼絲承載纜芯,可用于長距離懸掛使用場合。

產(chǎn)品特性:
采用新型寒柔性專用外護(hù)套,可在-15℃低溫下仍保持柔軟,由于電纜的自身重量以及所需承受的張力,在大長度懸掛使用時,其電纜結(jié)構(gòu)須作特殊設(shè)計。采用高強度航空鍍鋅鋼絲承載,延長了使用壽命。

應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn):GB 5023.6,IEC 60227-6,En 50214

電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)  體:多股超細(xì)精絞無氧銅絲,符合VDE0295 CLASS 5標(biāo)準(zhǔn)
絕  緣:特殊混合PVC絕緣
顏  色:顏色表示,符合GB5023.6(黃,白,橙,淺綠,粉紅)數(shù)字編號(無黃綠接地線)
內(nèi)襯層:無
加強件:高強度鍍鋅航空鋼絲(可選)
護(hù)  套:耐寒PVC專用護(hù)套,灰色(RAL7001)或黑色(RAL9005)

如電梯使用情況如下時:
電梯電纜是一字型排列時
1、自由使用長度大于35m
2、運行速度大于1.6m/s
應(yīng)考慮在電纜中增加承力元件,承力元件一般為鍍鋅軟鋼絲繩或纖維繩如紡倫紗等

電梯電纜是梅花型絞合排列時
1、自由懸掛長度大于80m
2、運行速度4.om/s-10.0m/s
應(yīng)在電纜中增加承力元件,承力元件一般為鍍鋅軟鋼絲繩。

電梯扁電纜,電梯隨行電線,梅花排列電梯電纜TVVB電梯專用綜合電纜是結(jié)合具體施工中的要求應(yīng)運市場需求而開發(fā)出來的專用產(chǎn)品,本產(chǎn)品質(zhì)量過關(guān), 價格實惠, 已經(jīng)能深受客戶的信賴。電梯綜合電纜是由同軸電纜(一般是SYV-75-3   TVVB 2X1.0 也有 SYV-75-4   TVVB 2X1.0 )組合而成,如果需要其他型號可以定做。里面有加強鋼絲和尼龍繩,及纖維組織,外護(hù)套采用超強柔軟PVC材料,有效增加抗拉強度和柔韌性。 具有使用壽命長,視頻傳輸型號穩(wěn)定,清晰度高等特點。

     視頻信號傳輸一般采用直接調(diào)制技術(shù)、以基帶頻率(約8MHz帶寬)的形式,傳輸介質(zhì)是同軸電纜。同軸電纜是專門設(shè)計用來傳輸視頻信號的,其頻率損失、圖像失真、圖像衰減的幅度都比較小,能很好的完成傳送視頻信號的任務(wù)。

   視頻信號傳輸線有同軸電纜(不平衡電纜)、平衡對稱電纜(通訊電纜)、光纜。平衡對稱電纜和光纜一般用于長距離傳輸,對于賓館酒店等建筑一般采用同軸電纜傳輸視頻基帶信號的傳輸方式。當(dāng)采用75-5同軸電纜時,一般傳輸距離在300m時,應(yīng)考慮使用電纜補償器。如采用75-9同軸電纜時,攝像機和監(jiān)視器間的距離在500m以內(nèi)可不加電纜補償器。

 型號 芯數(shù) 截面 屏蔽線組 近似寬度mm 近似厚度mm 近似密度(kg/km)  產(chǎn)品大致形狀

 TVVBP 24 0.75 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) 44.3?2.0 8.4?0.5 824 梅花排列

 TVVBP 30 0.75 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) 53.1?2.0 7.8?0.5 925 梅花排列

 TVVBP 36 0.75 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) 56.8?2.0 8.4?0.5 1042 梅花排列

 TVVBP 40 0.75 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) 64.2?2.5 7.8?0.5 1087 梅花排列

 TVVBP 42 0.75 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) 63.0?2.5 8.4?0.5 1140 梅花排列

 TVVBP 48 0.75 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) 69.1?2.5 8.4?0.5 1238 梅花排列

 TVVBP 54 0.75 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) 75.3?2.5 8.4?0.5 1336 梅花排列

 TVVBP 60 0.75 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) 81.4?2.5 8.4?0.5 1434 梅花排列

 TVVBP 66 0.75 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) 87.6?2.5 8.4?0.5 1533 梅花排列

 TVVBP(G) 24 0.75 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) 53.3?2.0 7.8?0.5 963 梅花排列(帶鋼絲)

TVVB 2 0.75 8.0?1.0 4.2?0.5 68 一字排列

TVVB 3 0.75 10.4?1.0 4.2?0.5 90 一字排列

TVVB 4 0.75 13.7?1.0 4.2?0.5 118 一字排列

TVVB 5 0.75 17.1?1.0 4.2?0.5 145 一字排列

TVVB 6 0.75 19.4?1.0 4.2?0.5 167 一字排列

TVVB 7 0.75 21.8?1.5 4.2?0.5 188 一字排列

TVVB 8 0.75 24.1?1.5 4.2?0.5 210 一字排列

TVVB 9 0.75 26.5?1.5 4.2?0.5 231 一字排列

TVVB 10 0.75 28.8?1.5 4.2?0.5 253 一字排列

TVVB 11 0.75 31.2?2.0 4.2?0.5 274 一字排列

TVVB 12 0.75 33.5?2.0 4.2?0.5 277 一字排列

TVVB 13 0.75 35.9?2.0 4.2?0.5 298 一字排列

TVVB 14 0.75 39.2?2.0 4.2?0.5 323 一字排列

TVVB 15 0.75 41.6?2.0 4.2?0.5 344 一字排列

TVVB 16 0.75 43.9?2.0 4.2?0.5 364 一字排列

TVVB 17 0.75 46.3?2.0 4.2?0.5 384 一字排列

TVVB 18 0.75 49.6?2.0 4.2?0.5 410 一字排列

TVVB 19 0.75 52.0?2.0 4.2?0.5 430 一字排列

TVVB 20 0.75 54.3?2.0 4.2?0.5 450 一字排列

TVVB 21 0.75 56.7?2.0 4.2?0.5 470 一字排列

TVVB 22 0.75 59.0?2.0 4.2?0.5 491 一字排列

TVVB 23 0.75 61.4?2.5 4.2?0.5 511 一字排列

TVVB 24 0.75 64.7?2.5 4.2?0.5 537 一字排列

TVVB 24 0.75 31.3?2.0 8.4?0.5 470 梅花排列

TVVB 30 0.75 39.9?2.0 7.8?0.5 582 梅花排列

TVVB 36 0.75 43.5?2.0 8.4?0.5 691 梅花排列

TVVB 40 0.75 50.7?2.0 7.8?0.5 748 梅花排列

TVVB 42 0.75 49.5?2.0 8.4?0.5 791 梅花排列

TVVB 48 0.75 55.5?2.0 8.4?0.5 891 梅花排列

TVVB 54 0.75 61.5?2.5 8.4?0.5 990 梅花排列

TVVB 60 0.75 67.5?2.5 8.4?0.5 1090 梅花排列

TVVB 66 0.75 73.5?2.5 8.4?0.5 1190 梅花排列

TVVB(G) 2 0.75 13.5?1.0 4.2?0.5 111 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 3 0.75 15.9?1.0 4.2?0.5 130 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 4 0.75 19.2?1.0 4.2?0.5 156 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 5 0.75 22.6?1.5 4.2?0.5 182 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 6 0.75 23.9?1.5 4.2?0.5 195 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 7 0.75 27.3?1.5 4.2?0.5 221 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 8 0.75 29.6?1.5 4.2?0.5 240 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 9 0.75 32.0?2.0 4.2?0.5 260 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 10 0.75 34.3?2.0 4.2?0.5 279 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 11 0.75 36.7?2.0 4.2?0.5 299 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 12 0.75 39.0?2.0 4.2?0.5 297 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 13 0.75 42.0?2.0 4.2?0.5 322 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 14 0.75 45.4?2.0 4.2?0.5 346 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 15 0.75 47.7?2.0 4.2?0.5 364 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 16 0.75 50.1?2.0 4.2?0.5 383 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 17 0.75 52.4?2.0 4.2?0.5 401 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 18 0.75 55.8?2.0 4.2?0.5 425 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 19 0.75 58.1?2.0 4.2?0.5 443 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 20 0.75 60.5?2.5 4.2?0.5 461 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 21 0.75 62.8?2.5 4.2?0.5 479 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 22 0.75 65.2?2.5 4.2?0.5 498 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 23 0.75 67.5?2.5 4.2?0.5 516 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 24 0.75 70.9?2.5 4.2?0.5 540 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 24 0.75 40.3?2.0 8.4?0.5 609 梅花排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 30 0.75 48.1?2.0 7.8?0.5 705 梅花排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 36 0.75 51.7?2.0 8.4?0.5 821 梅花排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 40 0.75 58.9?2.0 7.8?0.5 870 梅花排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 42 0.75 58.7?2.0 8.4?0.5 952 梅花排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 48 0.75 64.7?2.5 8.4?0.5 1052 梅花排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 54 0.75 70.7?2.5 8.4?0.5 1151 梅花排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 60 0.75 76.7?2.5 8.4?0.5 1251 梅花排列(帶鋼絲)

TVVB 2 1 8.4?1.0 4.4?0.5 82 一字排列

TVVB 3 1 11.0?1.0 4.4?0.5 107.4 一字排列

TVVB 4 1 14.5?1.0 4.4?0.5 139.2 一字排列

TVVB 5 1 18.1?1.0 4.4?0.5 171 一字排列

TVVB 6 1 20.6?1.5 4.4?0.5 196.3 一字排列

TVVB 7 1 23.2?1.5 4.4?0.5 221.6 一字排列

TVVB 8 1 25.7?1.5 4.4?0.5 247 一字排列

TVVB 9 1 28.3?1.5 4.4?0.5 272.3 一字排列

TVVB 10 1 30.8?2.0 4.4?0.5 297.6 一字排列

TVVB 11 1 33.4?2.0 4.4?0.5 322.9 一字排列

TVVB 12 1 35.9?2.0 4.4?0.5 348.3 一字排列

TVVB 13 1 38.5?2.0 4.4?0.5 373.6 一字排列

TVVB 14 1 42.0?2.0 4.4?0.5 405.4 一字排列

TVVB 15 1 44.6?2.0 4.4?0.5 430.7 一字排列

TVVB 16 1 47.1?2.0 4.4?0.5 456.1 一字排列

TVVB 17 1 49.7?2.0 4.4?0.5 481.4 一字排列

TVVB 18 1 53.2?2.0 4.4?0.5 513.2 一字排列

TVVB 19 1 55.8?2.0 4.4?0.5 538.5 一字排列

TVVB 20 1 58.3?2.0 4.4?0.5 563.8 一字排列

TVVB 21 1 60.9?2.5 4.4?0.5 589.2 一字排列

TVVB 22 1 63.4?2.5 4.4?0.5 614.5 一字排列

TVVB 23 1 66.0?2.5 4.4?0.5 639.8 一字排列

TVVB 24 1 69.5?2.5 4.4?0.5 671.6 一字排列

TVVB 24 1 37.9?2.0 10.5?1.0 678.5 梅花排列

TVVB 30 1 48.8?2.0 9.7?0.5 846.5 梅花排列

TVVB 36 1 53.4?2.0 10.5?1.0 1008.3 梅花排列

TVVB 40 1 62.6?2.5 9.7?0.5 1091.7 梅花排列

TVVB 42 1 61.1?2.5 10.5?1.0 1156.4 梅花排列

TVVB 48 1 68.7?2.5 10.5?1.0 1304.6 梅花排列

TVVB 54 1 76.4?2.5 10.5?1.0 1452.7 梅花排列

TVVB 60 1 84.0?2.5 10.5?1.0 1600.9 梅花排列

TVVB 66 1 91.7?2.5 10.5?1.0 1749 梅花排列

TVVB(G) 2 1 13.9?1.0 4.4?0.5 129.9 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 3 1 16.5?1.0 4.4?0.5 155.2 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 4 1 20.0?1.0 4.4?0.5 187 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 5 1 23.6?1.5 4.4?0.5 218.8 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 6 1 25.1?1.5 4.4?0.5 237.7 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 7 1 28.7?1.5 4.4?0.5 269.5 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 8 1 31.2?2.0 4.4?0.5 294.8 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 9 1 33.8?2.0 4.4?0.5 320.2 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 10 1 36.3?2.0 4.4?0.5 345.5 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 11 1 38.9?2.0 4.4?0.5 370.8 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 12 1 41.4?2.0 4.4?0.5 396.1 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 13 1 44.6?2.0 4.4?0.5 428.9 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 14 1 48.2?2.0 4.4?0.5 460.8 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 15 1 50.7?2.0 4.4?0.5 486.1 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 16 1 53.3?2.0 4.4?0.5 511.4 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 17 1 55.8?2.0 4.4?0.5 536.7 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 18 1 59.4?2.0 4.4?0.5 568.5 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 19 1 61.9?2.5 4.4?0.5 593.9 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 20 1 64.5?2.5 4.4?0.5 619.2 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 21 1 67.0?2.5 4.4?0.5 644.5 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 22 1 69.6?2.5 4.4?0.5 669.9 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 23 1 72.1?2.5 4.4?0.5 695.2 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 24 1 75.7?2.5 4.4?0.5 727 一字排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 24 1 46.9?2.0 10.5?1.0 842.2 梅花排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 30 1 57.0?2.0 9.7?0.5 990.3 梅花排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 36 1 61.6?2.5 10.5?1.0 1160.6 梅花排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 40 1 70.8?2.5 9.7?0.5 1235.5 梅花排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 42 1 70.3?2.5 10.5?1.0 1343.3 梅花排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 48 1 77.9?2.5 10.5?1.0 1491.4 梅花排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 54 1 85.6?2.5 10.5?1.0 1639.5 梅花排列(帶鋼絲)

TVVB(G) 60 1 93.2?2.5 10.5?1.0 1787.7 梅花排列(帶鋼絲)

固定安裝Profibus-DP總線電纜,高柔性profibus-DP總線電纜,鎧裝直profibus-DP總線電纜,固定安裝Profibus-PA總線電纜,固定安裝Profibus-PA總線電纜,CAN-BUS總線電纜,耐彎曲CAN-BUS總線電纜,CC-link總線電纜,DeviceNet總線電纜,INTERBUS總線電纜。RS-485總線電纜,AS-InterFace總線電纜KNX/EIB總線電纜,高柔性拖鏈電纜, 伺服動力控制電纜, 編碼器信號傳輸電纜,電梯電纜,扁平電纜,起重機電纜,硅膠和氟塑料耐高溫電纜線,機器人電纜,PUR聚氨酯電纜,綜合定制電纜,充電樁電纜,新能源汽車電纜,光伏電纜, 數(shù)據(jù)傳輸電纜, 通訊電纜,硅橡膠電纜,控制電纜,電力電纜,耐油電纜,特種電纜,單芯導(dǎo)線RV BV BVR多芯RVV電源線和RVVP屏蔽線纜,卷筒電纜線,手柄控制電纜,抗扭轉(zhuǎn)電纜等幾十個品類上萬種規(guī)格。

最終用戶,電力 油氣 石化 化工 礦業(yè) 冶金 建材 造紙 汽車制造 食品飲料 市政 軌道交通 交通運輸 環(huán)保 建筑樓宇 安防 風(fēng)能太陽能,機床工具 紡織機械 玻璃機械 數(shù)控機床 焊接切割機械 包裝機械 食品機械 風(fēng)電設(shè)備 工業(yè)機器人  起重機械 工程機械 電梯設(shè)備 電子制造設(shè)備,汽車制造,橡膠機械 塑料機械 印刷機械 機床機械 暖通空調(diào) 物流倉儲設(shè)備 自動洗車設(shè)備等各行各業(yè)自動化電能和控制領(lǐng)域

電梯電纜TVVBTVVBPTVVBGTVVBPG

0條 [查看全部]  相關(guān)評論
 
更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 供應(yīng)信息搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

客服熱線:0551-62672521 業(yè)務(wù)咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2